Opening Hours
Mar 26 Sunday | Mar 27 Monday | Mar 28 Tuesday | Mar 29 Wednesday | Mar 30 Thursday | Mar 31 Friday | Apr 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kresge Library | 10am – 6pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 10am – 6pm |
Research Help | 24/7 research help | 24/7 research help | 24/7 research help | 24/7 research help | 24/7 research help | 24/7 research help | 24/7 research help |
Technology Help | 2pm – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 10am – 6pm |
Archives and Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | 10am – 6pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 10am – 6pm |
Medical Library Office | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Frankie's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
OU Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
eLIS | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 02 Sunday | Apr 03 Monday | Apr 04 Tuesday | Apr 05 Wednesday | Apr 06 Thursday | Apr 07 Friday | Apr 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kresge Library | 10am – 6pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 10am – 6pm |
Research Help | 24/7 research help | 24/7 research help | 24/7 research help | 24/7 research help | 24/7 research help | 24/7 research help | 24/7 research help |
Technology Help | 2pm – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 10am – 6pm |
Archives and Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | 10am – 6pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 10am – 6pm |
Medical Library Office | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Frankie's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
OU Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
eLIS | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 09 Sunday | Apr 10 Monday | Apr 11 Tuesday | Apr 12 Wednesday | Apr 13 Thursday | Apr 14 Friday | Apr 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kresge Library | 10am – 6pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 10am – 6pm |
Research Help | 24/7 research help | 24/7 research help | 24/7 research help | 24/7 research help | 24/7 research help | 24/7 research help | 24/7 research help |
Technology Help | 2pm – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 10am – 6pm |
Archives and Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | 10am – 6pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 10am – 6pm |
Medical Library Office | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Frankie's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
OU Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
eLIS | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 16 Sunday | Apr 17 Monday | Apr 18 Tuesday | Apr 19 Wednesday | Apr 20 Thursday | Apr 21 Friday | Apr 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kresge Library | 10am – 6pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 10am – 6pm |
Research Help | 24/7 research help | 24/7 research help | 24/7 research help | 24/7 research help | 24/7 research help | 24/7 research help | – |
Technology Help | 2pm – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 10am – 6pm |
Archives and Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | 10am – 6pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 10am – 6pm |
Medical Library Office | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Frankie's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
OU Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
eLIS | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 23 Sunday | Apr 24 Monday | Apr 25 Tuesday | Apr 26 Wednesday | Apr 27 Thursday | Apr 28 Friday | Apr 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kresge Library | 10am – 6pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 10am – 6pm |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Help | 2pm – 6pm | 9am – 6pm | – | – | – | – | – |
Archives and Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | 10am – 6pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 10am – 6pm |
Medical Library Office | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Frankie's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
OU Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
eLIS | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 30 Sunday | May 01 Monday | May 02 Tuesday | May 03 Wednesday | May 04 Thursday | May 05 Friday | May 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kresge Library | 10am – 6pm | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Help | – | – | – | – | – | – | – |
Archives and Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | 10am – 6pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 10am – 6pm |
Medical Library Office | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Frankie's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
OU Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
eLIS | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
May 07 Sunday | May 08 Monday | May 09 Tuesday | May 10 Wednesday | May 11 Thursday | May 12 Friday | May 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kresge Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Help | – | – | – | – | – | – | – |
Archives and Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | 10am – 6pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 10am – 6pm |
Medical Library Office | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Frankie's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
OU Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
eLIS | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
May 14 Sunday | May 15 Monday | May 16 Tuesday | May 17 Wednesday | May 18 Thursday | May 19 Friday | May 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kresge Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Help | – | – | – | – | – | – | – |
Archives and Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | 10am – 6pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 10am – 6pm |
Medical Library Office | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Frankie's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
OU Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
eLIS | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
May 21 Sunday | May 22 Monday | May 23 Tuesday | May 24 Wednesday | May 25 Thursday | May 26 Friday | May 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kresge Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Help | – | – | – | – | – | – | – |
Archives and Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | 10am – 6pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 10am – 6pm |
Medical Library Office | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Frankie's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
OU Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
eLIS | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
May 28 Sunday | May 29 Monday | May 30 Tuesday | May 31 Wednesday | Jun 01 Thursday | Jun 02 Friday | Jun 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kresge Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Help | – | – | – | – | – | – | – |
Archives and Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | 10am – 6pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 10am – 6pm |
Medical Library Office | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Frankie's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
OU Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
eLIS | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 04 Sunday | Jun 05 Monday | Jun 06 Tuesday | Jun 07 Wednesday | Jun 08 Thursday | Jun 09 Friday | Jun 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kresge Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Help | – | – | – | – | – | – | – |
Archives and Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | 10am – 6pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 10am – 6pm |
Medical Library Office | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Frankie's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
OU Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
eLIS | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 11 Sunday | Jun 12 Monday | Jun 13 Tuesday | Jun 14 Wednesday | Jun 15 Thursday | Jun 16 Friday | Jun 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kresge Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Help | – | – | – | – | – | – | – |
Archives and Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | 10am – 6pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 10am – 6pm |
Medical Library Office | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Frankie's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
OU Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
eLIS | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 18 Sunday | Jun 19 Monday | Jun 20 Tuesday | Jun 21 Wednesday | Jun 22 Thursday | Jun 23 Friday | Jun 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kresge Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Help | – | – | – | – | – | – | – |
Archives and Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | 10am – 6pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 10am – 6pm |
Medical Library Office | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Frankie's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
OU Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
eLIS | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 25 Sunday | Jun 26 Monday | Jun 27 Tuesday | Jun 28 Wednesday | Jun 29 Thursday | Jun 30 Friday | Jul 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kresge Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Help | – | – | – | – | – | – | – |
Archives and Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | 10am – 6pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | – |
Medical Library Office | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Frankie's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
OU Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
eLIS | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 02 Sunday | Jul 03 Monday | Jul 04 Tuesday | Jul 05 Wednesday | Jul 06 Thursday | Jul 07 Friday | Jul 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kresge Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Help | – | – | – | – | – | – | – |
Archives and Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library Office | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Frankie's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
OU Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
eLIS | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 09 Sunday | Jul 10 Monday | Jul 11 Tuesday | Jul 12 Wednesday | Jul 13 Thursday | Jul 14 Friday | Jul 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kresge Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Help | – | – | – | – | – | – | – |
Archives and Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library Office | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Frankie's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
OU Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
eLIS | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 16 Sunday | Jul 17 Monday | Jul 18 Tuesday | Jul 19 Wednesday | Jul 20 Thursday | Jul 21 Friday | Jul 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kresge Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Help | – | – | – | – | – | – | – |
Archives and Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library Office | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Frankie's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
OU Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
eLIS | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 23 Sunday | Jul 24 Monday | Jul 25 Tuesday | Jul 26 Wednesday | Jul 27 Thursday | Jul 28 Friday | Jul 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kresge Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Help | – | – | – | – | – | – | – |
Archives and Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library Office | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Frankie's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
OU Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
eLIS | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 30 Sunday | Jul 31 Monday | Aug 01 Tuesday | Aug 02 Wednesday | Aug 03 Thursday | Aug 04 Friday | Aug 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kresge Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Help | – | – | – | – | – | – | – |
Archives and Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library Office | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Frankie's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
OU Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
eLIS | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 06 Sunday | Aug 07 Monday | Aug 08 Tuesday | Aug 09 Wednesday | Aug 10 Thursday | Aug 11 Friday | Aug 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kresge Library | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Help | – | – | – | – | – | – | – |
Archives and Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library Office | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Frankie's Cafe | – | – | – | – | – | – | – |
OU Help Desk | – | – | – | – | – | – | – |
eLIS | – | – | – | – | – | – | – |
Writing Center | – | – | – | – | – | – | – |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 Kresge Library 10am – 6pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 2pm – 6pmMedical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed | 27 Kresge Library 7:30am – 11pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 9am – 6pmMedical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 28 Kresge Library 7:30am – 11pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 9am – 6pmMedical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 29 Kresge Library 7:30am – 11pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 9am – 6pmMedical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 30 Kresge Library 7:30am – 11pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 9am – 6pmMedical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 31 Kresge Library 7:30am – 8pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 9am – 6pmMedical Library 7:30am – 8pmMedical Library Office 8am – 5pm |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Kresge Library 10am – 6pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 10am – 6pmMedical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed | ||||||
2 Kresge Library 10am – 6pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 2pm – 6pmMedical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed | 3 Kresge Library 7:30am – 11pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 9am – 6pmMedical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 4 Kresge Library 7:30am – 11pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 9am – 6pmMedical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 5 Kresge Library 7:30am – 11pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 9am – 6pmMedical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 6 Kresge Library 7:30am – 11pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 9am – 6pmMedical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 7 Kresge Library 7:30am – 8pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 9am – 6pmMedical Library 7:30am – 8pmMedical Library Office 8am – 5pm | 8 Kresge Library 10am – 6pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 10am – 6pmMedical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed |
9 Kresge Library 10am – 6pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 2pm – 6pmMedical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed | 10 Kresge Library 7:30am – 11pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 9am – 6pmMedical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 11 Kresge Library 7:30am – 11pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 9am – 6pmMedical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 12 Kresge Library 7:30am – 11pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 9am – 6pmMedical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 13 Kresge Library 7:30am – 11pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 9am – 6pmMedical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 14 Kresge Library 7:30am – 8pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 9am – 6pmMedical Library 7:30am – 8pmMedical Library Office 8am – 5pm | 15 Kresge Library 10am – 6pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 10am – 6pmMedical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed |
16 Kresge Library 10am – 6pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 2pm – 6pmMedical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed | 17 Kresge Library 7:30am – 11pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 9am – 6pmMedical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 18 Kresge Library 7:30am – 11pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 9am – 6pmMedical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 19 Kresge Library 7:30am – 11pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 9am – 6pmMedical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 20 Kresge Library 7:30am – 11pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 9am – 6pmMedical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 21 Kresge Library 7:30am – 8pmResearch Help 24/7 research helpTechnology Help 9am – 6pmMedical Library 7:30am – 8pmMedical Library Office 8am – 5pm | 22 Kresge Library 10am – 6pmTechnology Help 10am – 6pmMedical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed |
23 Kresge Library 10am – 6pmTechnology Help 2pm – 6pmMedical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed | 24 Kresge Library 7:30am – 11pmTechnology Help 9am – 6pmMedical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 25 Kresge Library 7:30am – 11pmMedical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 26 Kresge Library 7:30am – 11pmMedical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 27 Kresge Library 7:30am – 11pmMedical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 28 Kresge Library 7:30am – 8pmMedical Library 7:30am – 8pmMedical Library Office 8am – 5pm | 29 Kresge Library 10am – 6pmMedical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed |
30 Kresge Library 10am – 6pmMedical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 2 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 3 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 4 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 5 Medical Library 7:30am – 8pmMedical Library Office 8am – 5pm | 6 Medical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed | |
7 Medical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed | 8 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 9 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 10 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 11 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 12 Medical Library 7:30am – 8pmMedical Library Office 8am – 5pm | 13 Medical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed |
14 Medical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed | 15 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 16 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 17 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 18 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 19 Medical Library 7:30am – 8pmMedical Library Office 8am – 5pm | 20 Medical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed |
21 Medical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed | 22 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 23 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 24 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 25 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 26 Medical Library 7:30am – 8pmMedical Library Office 8am – 5pm | 27 Medical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed |
28 Medical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed | 29 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 30 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 31 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 2 Medical Library 7:30am – 8pmMedical Library Office 8am – 5pm | 3 Medical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed | ||||
4 Medical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed | 5 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 6 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 7 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 8 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 9 Medical Library 7:30am – 8pmMedical Library Office 8am – 5pm | 10 Medical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed |
11 Medical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed | 12 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 13 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 14 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 15 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 16 Medical Library 7:30am – 8pmMedical Library Office 8am – 5pm | 17 Medical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed |
18 Medical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed | 19 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 20 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 21 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 22 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 23 Medical Library 7:30am – 8pmMedical Library Office 8am – 5pm | 24 Medical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed |
25 Medical Library 10am – 6pmMedical Library Office Closed | 26 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 27 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 28 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 29 Medical Library 7:30am – 11pmMedical Library Office 8am – 5pm | 30 Medical Library 7:30am – 8pmMedical Library Office 8am – 5pm |